2 ℃ ~ 8 ℃ตู้เย็นยา
ปริมาณ | อุณหภูมิ | ขนาดภายนอก (กว้าง*ลึก*สูง) | เลเยอร์ |
90L | 2~8 ℃ | 450*500*820มม | 3 |
130L | 2~8 ℃ | 500*500*1260มม | 4 |
190L | 2~8 ℃ | 530*530*1570มม | 5 |
218L | 2~8 ℃ | 530*530*1660มม | 5 |
238L | 2~8 ℃ | 530*530*1680มม | 5 |
260L | 2~8 ℃ | 580*550*1800มม | 5 |
280L | 2~8 ℃ | 620*550*1880มม | 5 |
300L | 2~8 ℃ | 620*520*1900มม | 5 |
340L | 2~8 ℃ | 620*520*1950มม | 5 |
360L | 2~8 ℃ | 620*580*1950มม | 5 |
428L | 2~8 ℃ | 890*530*1860มม | 5 |
628L | 2~8 ℃ | 1180*580*1980มม | 5 |
700L | 2~8 ℃ | 1190*585*2000มม | 5 |
828L | 2~8 ℃ | 1410*600*1850มม | 5 |
890L | 2~8 ℃ | 1410*628*1850มม | 5 |
950L | 2~8 ℃ | 1430*628*1860มม | 5 |
1380L | 2~8 ℃ | 1900*628*2050มม | 5 |
1600L | 2~8 ℃ | 1900*648*2100มม | 5 |
2 ℃ ~ 8 ℃ตู้เย็นยา
ปริมาณ | อุณหภูมิ | ขนาดภายนอก (กว้าง*ลึก*สูง) | เลเยอร์ |
90L | 2~8 ℃ | 450*500*820มม | 3 |
130L | 2~8 ℃ | 500*500*1260มม | 4 |
190L | 2~8 ℃ | 530*530*1570มม | 5 |
218L | 2~8 ℃ | 530*530*1660มม | 5 |
238L | 2~8 ℃ | 530*530*1680มม | 5 |
260L | 2~8 ℃ | 580*550*1800มม | 5 |
280L | 2~8 ℃ | 620*550*1880มม | 5 |
300L | 2~8 ℃ | 620*520*1900มม | 5 |
340L | 2~8 ℃ | 620*520*1950มม | 5 |
360L | 2~8 ℃ | 620*580*1950มม | 5 |
428L | 2~8 ℃ | 890*530*1860มม | 5 |
628L | 2~8 ℃ | 1180*580*1980มม | 5 |
700L | 2~8 ℃ | 1190*585*2000มม | 5 |
828L | 2~8 ℃ | 1410*600*1850มม | 5 |
890L | 2~8 ℃ | 1410*628*1850มม | 5 |
950L | 2~8 ℃ | 1430*628*1860มม | 5 |
1380L | 2~8 ℃ | 1900*628*2050มม | 5 |
1600L | 2~8 ℃ | 1900*648*2100มม | 5 |
เนื้อหาว่างเปล่า!
บ้าน | เกี่ยวกับเรา | นิทรรศการ | กิจกรรม | สินค้า | นโยบายการบริการหลังการขาย | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา