ตู้แช่ศพ
ปริมาณ | Tอุณหภูมิภายในกล่อง | Eขนาดภายนอก (กว้าง*ลึก*สูง) | ปริมาณหน่วยคอมเพรสเซอร์ | เลเยอร์ |
1 ศพ | 1~5℃ | 2520*820*620มม | 60 | 1 |
2 ศพ | 1~5℃ | 2520*850*1300มม | 130 | 2 |
3 ศพ | 1~5℃ | 2520*850*1850มม | 170 | 3 |
4 ศพ | 1~5℃ | 2520*1580*1300มม | 180 | 4 |
6 ศพ | 1~5℃ | 2520*1580*1850มม | 235 | 6 |
ตู้แช่ศพ
ปริมาณ | Tอุณหภูมิภายในกล่อง | Eขนาดภายนอก (กว้าง*ลึก*สูง) | ปริมาณหน่วยคอมเพรสเซอร์ | เลเยอร์ |
1 ศพ | 1~5℃ | 2520*820*620มม | 60 | 1 |
2 ศพ | 1~5℃ | 2520*850*1300มม | 130 | 2 |
3 ศพ | 1~5℃ | 2520*850*1850มม | 170 | 3 |
4 ศพ | 1~5℃ | 2520*1580*1300มม | 180 | 4 |
6 ศพ | 1~5℃ | 2520*1580*1850มม | 235 | 6 |
เนื้อหาว่างเปล่า!
เนื้อหาว่างเปล่า!
บ้าน | เกี่ยวกับเรา | นิทรรศการ | กิจกรรม | สินค้า | นโยบายการบริการหลังการขาย | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา