ข้อมูลจำเพาะ:
รายการ | โคโลโน วีดีโอสโคป | ระบบทางเดินอาหาร วีดีโอสโคป |
เส้นผ่านศูนย์กลางของการแทรก หลอด | 13มม | 9.8มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายสุด | 13.4มม | 9.8มม |
ระยะเวลาในการทำงาน | 1330มม | 1,050มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ ช่อง | 3.2มม | 2.8มม |
สาขาการมองเห็น | 120° | 120° |
ความชัดลึก | 3-100มม | 3-100มม |
ความละเอียดของศูนย์ | ≥7.41 ลิตร/มม | ≥7.41 ลิตร/มม |
แองกูเลชั่น | 180°ขึ้น/ลง 160°ขวา/ซ้าย | 210°ขึ้น, 90°ลง 100°ขวา/ซ้าย |
การไหลของน้ำ | ≥45มล./นาที | ≥40มล./นาที |
การไหลของอากาศ | ≥800มล./นาที | ≥800มล./นาที |
การไหลของการดูด | ≥400มล./นาที | ≥400มล./นาที |
ข้อมูลจำเพาะ:
รายการ | โคโลโน วีดีโอสโคป | ระบบทางเดินอาหาร วีดีโอสโคป |
เส้นผ่านศูนย์กลางของการแทรก หลอด | 13มม | 9.8มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายสุด | 13.4มม | 9.8มม |
ระยะเวลาในการทำงาน | 1330มม | 1,050มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือ ช่อง | 3.2มม | 2.8มม |
สาขาการมองเห็น | 120° | 120° |
ความชัดลึก | 3-100มม | 3-100มม |
ความละเอียดของศูนย์ | ≥7.41 ลิตร/มม | ≥7.41 ลิตร/มม |
แองกูเลชั่น | 180°ขึ้น/ลง 160°ขวา/ซ้าย | 210°ขึ้น, 90°ลง 100°ขวา/ซ้าย |
การไหลของน้ำ | ≥45มล./นาที | ≥40มล./นาที |
การไหลของอากาศ | ≥800มล./นาที | ≥800มล./นาที |
การไหลของการดูด | ≥400มล./นาที | ≥400มล./นาที |
เนื้อหาว่างเปล่า!
บ้าน | เกี่ยวกับเรา | นิทรรศการ | กิจกรรม | สินค้า | นโยบายการบริการหลังการขาย | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา