บีซีดี-90L
บีซีดี-90L
แบบอย่าง | บีซีดี-90L | บีซีดี-218L | บีซีดี-168L |
ความจุ | 90L | 218L | 168L |
ความจุห้องแช่แข็ง | 8L | 45L | 75L |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12/24V | 12/24V | 12/24V |
ขนาดสินค้า | 480*445*845มม | 550*570*1395มม | 500*560*1300มม |
ขนาดกล่อง | 500*465*870มม | 570*600*1455มม | 535*620*1340มม |
นว / ก.ว | 20/22กก | 40/45กก | 42/45กก |
ช่วงอุณหภูมิ | 0~10 องศาสำหรับตู้เย็น ≤-18 องศา สำหรับช่องแช่แข็ง | 0~10 องศาสำหรับตู้เย็น ≤-18 องศา สำหรับช่องแช่แข็ง | 0~10 องศาสำหรับตู้เย็น ≤-18 องศา สำหรับช่องแช่แข็ง |
บีซีดี-90L
แบบอย่าง | บีซีดี-90L | บีซีดี-218L | บีซีดี-168L |
ความจุ | 90L | 218L | 168L |
ความจุห้องแช่แข็ง | 8L | 45L | 75L |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 12/24V | 12/24V | 12/24V |
ขนาดสินค้า | 480*445*845มม | 550*570*1395มม | 500*560*1300มม |
ขนาดกล่อง | 500*465*870มม | 570*600*1455มม | 535*620*1340มม |
นว / ก.ว | 20/22กก | 40/45กก | 42/45กก |
ช่วงอุณหภูมิ | 0~10 องศาสำหรับตู้เย็น ≤-18 องศา สำหรับช่องแช่แข็ง | 0~10 องศาสำหรับตู้เย็น ≤-18 องศา สำหรับช่องแช่แข็ง | 0~10 องศาสำหรับตู้เย็น ≤-18 องศา สำหรับช่องแช่แข็ง |
เนื้อหาว่างเปล่า!
บ้าน | เกี่ยวกับเรา | นิทรรศการ | กิจกรรม | สินค้า | นโยบายการบริการหลังการขาย | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา