BI-3000/BI-1000/BI-800
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | บีไอ-3000 | บีไอ-1000 | บีไอ-800 |
ข้อมูลจำเพาะของหลังคา | |||
ที่นอน (หลังคา) | 450มม | 450มม | 450มม |
เข้าถึง Port | 6 (พอร์ตไอริส 2 พอร์ต) | 6 (พอร์ตไอริส 2 พอร์ต) | 4 (พอร์ตไอริส 2 พอร์ต) |
พอร์ตท่อปิดผนึกด้วยตนเอง | 4 | 4 | 2 |
แผงเข้าถึงด้านหน้า | 826x310มม | 826x310มม | 826x310มม |
ขนาดถาดรองที่นอน | 630x360มม | 630x360มม | 630x360มม |
ข้อกำหนดทางเทคนิค | |||
โหมดอุณหภูมิ (ควบคุมเซอร์โว) | อากาศทารก | อากาศทารก | อากาศ |
อากาศ อุณหภูมิ การปรับ พิสัย | 20°ซ~37°ซ, 37~39°ซ | 20°ซ~37°ซ, 37~39°ซ | 20°ซ~37°ซ |
เด็กทารก อุณหภูมิ การปรับ พิสัย | 30°ซ~37°ซ, 37~38°ซ | 30°ซ~37°ซ, 37~38°ซ | ไม่มี |
ความแม่นยำของเซ็นเซอร์สำหรับทารก | ≤0.3°ซ | ≤0.3°ซ | ไม่มี |
ญาติ ความชื้น แสดง พิสัย | 5%~99% | ไม่มี | ไม่มี |
ความผันผวนของอุณหภูมิ | ≤0.5°ซ | ≤0.5°ซ | ≤0.5°ซ |
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิที่นอน | ≤0.8°ซ | ≤0.8°ซ | ≤0.8°ซ |
ถึงเวลาวอร์มอัพแล้ว | ≤30 นาที | ≤30 นาที | ≤30 นาที |
ระดับเสียงภายใน Canopy | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
สัญญาณเตือน | |||
สัญญาณเตือนไฟฟ้าขัดข้อง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สัญญาณเตือนความล้มเหลวของพัดลม | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สัญญาณเตือนความล้มเหลวของเซ็นเซอร์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สัญญาณเตือนการเบี่ยงเบนอุณหภูมิอากาศ | ±3.0°ซ | ±3.0°ซ | ±3.0°ซ |
สัญญาณเตือนการเบี่ยงเบนอุณหภูมิของทารก | ±1.0°ซ | ±1.0°ซ | ไม่มี |
อุณหภูมิอากาศเกินกำหนดขีดจำกัดสัญญาณเตือน | ≤38.0°ซ; ≤40.0°ซ | ≤38.0°ซ;40.0°ซ | ≤38.0°ซ |
อุณหภูมิเกินกำหนดของทารก สัญญาณเตือนจำกัด | ≤38.0°ซ; ≤39.0°ซ | ≤38.0°ซ;39.0°ซ | ไม่มี |
สัญญาณเตือนความล้มเหลวของระบบ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี |
ฟังก์ชั่นปลุกปิดเสียง | ใช่ | ใช่ | ไม่มี |
สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน | |||
อุณหภูมิภายในสภาพแวดล้อมการทำงาน | +20°ซ~+30°ซ | +20°ซ~+30°ซ | +20°ซ~+30°ซ |
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน | 5%~99% | 5%~99% | 5%~99% |
ความเร็วการไหลของอากาศภายในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน | <0.3 ม./วินาที | <0.3 ม./วินาที | <0.3 ม./วินาที |
ข้อมูลจำเพาะอื่น ๆ | |||
ขั้วต่อ RS-232 | ใช่ | ใช่ | ไม่มี |
การเอียงเตียงทารก (การปรับ พิสัย) | ±10° แบบไม่มีขั้น | ±10° แบบไม่มีขั้น | ไม่มี |
โหลดถาดที่นอนได้สูงสุด | 5กก | 5กก | 5กก |
โหลดสูงสุดของขาตั้ง IV | 2กก | 2กก | 2กก |
โหลดสูงสุดของตู้ | 6กก | 6กก | ไม่มี |
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | บีไอ-3000 | บีไอ-1000 | บีไอ-800 |
ข้อมูลจำเพาะของหลังคา | |||
ที่นอน (หลังคา) | 450มม | 450มม | 450มม |
เข้าถึง Port | 6 (พอร์ตไอริส 2 พอร์ต) | 6 (พอร์ตไอริส 2 พอร์ต) | 4 (พอร์ตไอริส 2 พอร์ต) |
พอร์ตท่อปิดผนึกด้วยตนเอง | 4 | 4 | 2 |
แผงเข้าถึงด้านหน้า | 826x310มม | 826x310มม | 826x310มม |
ขนาดถาดรองที่นอน | 630x360มม | 630x360มม | 630x360มม |
ข้อกำหนดทางเทคนิค | |||
โหมดอุณหภูมิ (ควบคุมเซอร์โว) | อากาศทารก | อากาศทารก | อากาศ |
อากาศ อุณหภูมิ การปรับ พิสัย | 20°ซ~37°ซ, 37~39°ซ | 20°ซ~37°ซ, 37~39°ซ | 20°ซ~37°ซ |
เด็กทารก อุณหภูมิ การปรับ พิสัย | 30°ซ~37°ซ, 37~38°ซ | 30°ซ~37°ซ, 37~38°ซ | ไม่มี |
ความแม่นยำของเซ็นเซอร์สำหรับทารก | ≤0.3°ซ | ≤0.3°ซ | ไม่มี |
ญาติ ความชื้น แสดง พิสัย | 5%~99% | ไม่มี | ไม่มี |
ความผันผวนของอุณหภูมิ | ≤0.5°ซ | ≤0.5°ซ | ≤0.5°ซ |
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิที่นอน | ≤0.8°ซ | ≤0.8°ซ | ≤0.8°ซ |
ถึงเวลาวอร์มอัพแล้ว | ≤30 นาที | ≤30 นาที | ≤30 นาที |
ระดับเสียงภายใน Canopy | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
สัญญาณเตือน | |||
สัญญาณเตือนไฟฟ้าขัดข้อง | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สัญญาณเตือนความล้มเหลวของพัดลม | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สัญญาณเตือนความล้มเหลวของเซ็นเซอร์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
สัญญาณเตือนการเบี่ยงเบนอุณหภูมิอากาศ | ±3.0°ซ | ±3.0°ซ | ±3.0°ซ |
สัญญาณเตือนการเบี่ยงเบนอุณหภูมิของทารก | ±1.0°ซ | ±1.0°ซ | ไม่มี |
อุณหภูมิอากาศเกินกำหนดขีดจำกัดสัญญาณเตือน | ≤38.0°ซ; ≤40.0°ซ | ≤38.0°ซ;40.0°ซ | ≤38.0°ซ |
อุณหภูมิเกินกำหนดของทารก สัญญาณเตือนจำกัด | ≤38.0°ซ; ≤39.0°ซ | ≤38.0°ซ;39.0°ซ | ไม่มี |
สัญญาณเตือนความล้มเหลวของระบบ | ใช่ | ใช่ | ไม่มี |
ฟังก์ชั่นปลุกปิดเสียง | ใช่ | ใช่ | ไม่มี |
สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน | |||
อุณหภูมิภายในสภาพแวดล้อมการทำงาน | +20°ซ~+30°ซ | +20°ซ~+30°ซ | +20°ซ~+30°ซ |
ความชื้นสัมพัทธ์ภายในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน | 5%~99% | 5%~99% | 5%~99% |
ความเร็วการไหลของอากาศภายในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน | <0.3 ม./วินาที | <0.3 ม./วินาที | <0.3 ม./วินาที |
ข้อมูลจำเพาะอื่น ๆ | |||
ขั้วต่อ RS-232 | ใช่ | ใช่ | ไม่มี |
การเอียงเตียงทารก (การปรับ พิสัย) | ±10° แบบไม่มีขั้น | ±10° แบบไม่มีขั้น | ไม่มี |
โหลดถาดที่นอนได้สูงสุด | 5กก | 5กก | 5กก |
โหลดสูงสุดของขาตั้ง IV | 2กก | 2กก | 2กก |
โหลดสูงสุดของตู้ | 6กก | 6กก | ไม่มี |
เนื้อหาว่างเปล่า!
บ้าน | เกี่ยวกับเรา | นิทรรศการ | กิจกรรม | สินค้า | นโยบายการบริการหลังการขาย | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา