LED-5
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แสงฉันความเข้ม ใน Lux ในระยะ 1 เมตร | 50,000-150,000 |
อุณหภูมิสี (เค) | 4000±500 |
สี การแสดงผล ดัชนี(รา) | ≥90 |
สามารถโฟกัสได้ สนามแสง ขนาด (มม.) | 200±50 |
ระยะการทำงาน (มม.) | 60-140 |
ความลึกของความสว่าง (มม.) | ≥800 |
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นบริเวณศีรษะ | 0.5 ℃ |
พลังงานรัศมี (มี/ตารางเมตร) | 600 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวโคมไฟ (มม.) | 500 |
Lถูกต้อง แหล่งที่มา ไฟ LED (ชิ้น) | 25 |
อายุการใช้งานของ LED | 50, 000 ชม |
ไฟฟ้าและความถี่ (V& Hz) | 100-240 และ 50/60 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แสงฉันความเข้ม ใน Lux ในระยะ 1 เมตร | 50,000-150,000 |
อุณหภูมิสี (เค) | 4000±500 |
สี การแสดงผล ดัชนี(รา) | ≥90 |
สามารถโฟกัสได้ สนามแสง ขนาด (มม.) | 200±50 |
ระยะการทำงาน (มม.) | 60-140 |
ความลึกของความสว่าง (มม.) | ≥800 |
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นบริเวณศีรษะ | 0.5 ℃ |
พลังงานรัศมี (มี/ตารางเมตร) | 600 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวโคมไฟ (มม.) | 500 |
Lถูกต้อง แหล่งที่มา ไฟ LED (ชิ้น) | 25 |
อายุการใช้งานของ LED | 50, 000 ชม |
ไฟฟ้าและความถี่ (V& Hz) | 100-240 และ 50/60 |
เนื้อหาว่างเปล่า!
บ้าน | เกี่ยวกับเรา | นิทรรศการ | กิจกรรม | สินค้า | นโยบายการบริการหลังการขาย | ดาวน์โหลด | ติดต่อเรา